资源/ai-landscape-2026
AI 技术全景图 2026
Canonical Registry:从算力、模型、智能体到治理的 AI 技术本体。按 OCG 规范建立,一个概念只有一个身份,关系都绑定领域。
526概念
41对象类型
206领域
80关系

互动全景图
同一份注册表的一个投影:8 大技术域、3 条横切体系,适合第一次了解 AI 技术全貌。本页是身份与定义的权威来源。
打开互动全景图 ↗01
核心规则
一个身份
每个概念、领域、关系都有稳定 URI,不随章节、显示名称或时间改变。
Relation @ Domain
规范的边都写成「关系 @ 领域」:同一个概念在不同领域里扮演不同角色。
对象类型承载实例
需要被实例化、版本化、评测或审计的东西是 ObjectType,具体的数据集、版本、事件是 Instance。
变化的判断进 CDC
「某技术已成熟」「某产品支持某能力」这类会过时的判断,进入 CDC 与证据,而不是写进定义。
02
领域族
201 个领域分属 17 个领域族。数字为该族下的子领域数与概念数。
物理智能
/ai/domain/physical18 子领域 · 91 概念Agent 与知识
/ai/domain/agent14 子领域 · 68 概念AI for AI
/ai/domain/ai4ai12 子领域 · 63 概念AI for Science 能力
/ai/domain/ai4s11 子领域 · 55 概念基础设施
/ai/domain/infrastructure12 子领域 · 53 概念模型能力
/ai/domain/model10 子领域 · 38 概念连接协议
/ai/domain/connectivity8 子领域 · 35 概念学习机制
/ai/domain/learning5 子领域 · 31 概念工程
/ai/domain/engineering18 子领域 · 25 概念数据
/ai/domain/data17 子领域 · 21 概念治理
/ai/domain/governance18 子领域 · 18 概念应用形态
/ai/domain/application15 子领域 · 15 概念行动执行
/ai/domain/execution3 子领域 · 13 概念产业
/ai/domain/industry16 子领域 · 0 概念科学领域
/ai/domain/science7 子领域 · 0 概念验证方式
/ai/domain/verification4 子领域 · 0 概念跨域桥接
/ai/domain/bridge1 子领域 · 0 概念03
浏览概念
按领域族筛选,或搜索名称、定义与 URI。
正在加载 526 个概念…
04
对象类型
可以被实例化、追踪、版本化或进入工程流程的对象结构。
DatasetData RecordData SourceFeatureLabelAnnotationData SchemaData ContractData ProductData Lineage EventData VersionTrajectoryEvaluation SpecificationEvaluation CaseEvaluation MetricScorerEvaluation RunEvaluation ResultTraceSpanSessionExperiment RunEngineering ArtifactAI ReleaseAI DeploymentService Level ObjectiveIncidentRiskControlGovernance PolicyGovernance Requirement / ObligationPermissionApprovalRisk AssessmentImpact AssessmentAudit RecordGovernance EvidenceException / WaiverCompliance MappingSafety CaseHuman Authority
05
关系词表
受控的关系类型。正文里的自然语言箭头只是展示别名,进入注册表并绑定领域的边才是规范关系。
| 关系 | 类别 | 定义 | 逆关系 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| is-a | Structural | 表示稳定的类型/子类关系。 | subclass-of | 传递 |
| part-of | Structural | 表示组成部分属于一个更大整体。 | — | 传递 |
| contains | Structural | 表示对象包含组成部分或成员。 | part-of | — |
| instance-of | Structural | 表示具体 Instance 是某 Concept / ObjectType 的实现或实例。 | — | — |
| implemented-by | Structural | 表示概念或能力由某实现承载。 | — | — |
| specializes | Structural | 表示某概念是另一概念在更窄语境中的专业化。 | — | — |
| uses | Dependency | 表示源对象使用目标对象。 | — | — |
| depends-on | Dependency | 表示源对象依赖目标对象才能成立或运行。 | — | — |
| requires | Dependency | 表示源对象对目标对象有必要条件要求。 | — | — |
| consumes | Dataflow | 表示源对象消费目标数据/资源。 | — | — |
| produces | Dataflow | 表示源对象产生目标对象。 | — | — |
| provides-input-to | Dataflow | 表示源对象向目标对象提供输入。 | — | — |
| retrieves-from | Dataflow | 表示源对象从目标数据/知识源检索。 | — | — |
| grounds-on | Knowledge | 表示输出或判断以目标证据/知识为 grounding。 | — | — |
| interfaces-with | Interaction | 表示两个对象通过接口交互。 | — | — |
| connects-to | Interaction | 表示源对象连接到目标对象。 | — | — |
| invokes | Interaction | 表示源对象调用目标对象。 | — | — |
| executes | Execution | 表示源对象执行目标动作/任务。 | — | — |
| executes-through | Execution | 表示源对象通过目标运行时/接口执行。 | — | — |
| dispatches-to | Execution | 表示源对象把命令/任务分派给目标。 | — | — |
| controls | Execution | 表示源对象控制目标对象。 | — | — |
| routes-to | Execution | 表示源对象把请求/任务路由到目标。 | — | — |
| serves | Execution | 表示源对象向目标提供服务。 | — | — |
| hosts | Execution | 表示源对象承载目标对象运行。 | — | — |
| exposes | Interaction | 表示源对象对外暴露目标能力/接口。 | — | — |
| selects | Decision | 表示源对象在候选中选择目标。 | — | — |
| trains | Learning | 表示源对象训练目标模型/系统。 | — | — |
| fine-tunes | Learning | 表示源对象对目标模型执行微调。 | — | — |
| distills | Learning | 表示源对象把知识/行为蒸馏到目标。 | — | — |
| learns-from | Learning | 表示源对象从目标数据/经验学习。 | — | — |
| adapts | Learning | 表示源对象使目标适应新的任务/环境。 | — | — |
| optimizes | Transformation | 表示源对象优化目标对象或目标函数。 | — | — |
| simulates | Transformation | 表示源对象模拟目标系统/过程。 | — | — |
| refines | Transformation | 表示源对象对目标进行迭代改进。 | — | — |
| modifies | Transformation | 表示源对象修改目标对象。 | — | — |
| updates | Transformation | 表示源对象更新目标状态/知识。 | — | — |
| compresses | Transformation | 表示源对象压缩目标表示/模型。 | — | — |
| transforms-into | Transformation | 表示源对象经过过程转化为目标对象。 | — | — |
| configures | Transformation | 表示源对象配置目标对象。 | — | — |
| combines | Transformation | 表示源对象组合目标对象。 | — | — |
| evaluates | Verification | 表示源对象评估目标对象。 | evaluated-by | — |
| evaluated-by | Verification | 表示源对象由目标对象评估。 | evaluates | — |
| validates | Verification | 表示源对象验证目标对象满足指定条件。 | validated-by | — |
| validated-by | Verification | 表示源对象由目标对象验证。 | validates | — |
| verifies | Verification | 表示源对象以较强确定性/形式化方式验证目标。 | verified-by | — |
| verified-by | Verification | 表示源对象由目标验证器验证。 | verifies | — |
| scores | Verification | 表示源对象对目标产生评分。 | — | — |
| checks | Verification | 表示源对象检查目标条件/授权/状态。 | — | — |
| supports | Knowledge | 表示源对象为目标主张/能力提供支持。 | — | — |
| contradicts | Knowledge | 表示源对象与目标主张相矛盾。 | — | — |
| represents | Knowledge | 表示源对象表达目标对象/知识。 | — | — |
| explains | Knowledge | 表示源对象解释目标对象。 | — | — |
| predicts | Knowledge | 表示源对象预测目标结果/状态。 | — | — |
| estimates | Knowledge | 表示源对象估计目标状态/参数。 | — | — |
| approximates | Knowledge | 表示源对象近似目标函数/过程。 | — | — |
| proposes | Knowledge | 表示源对象提出目标候选/假设。 | — | — |
| informs | Knowledge | 表示源对象为目标决策/过程提供信息。 | — | — |
| guides | Knowledge | 表示源对象指导目标搜索/学习/决策。 | — | — |
| discovers | Knowledge | 表示源对象发现目标结构/知识。 | — | — |
| triggers | Causation | 表示源对象触发目标过程/状态变化。 | — | — |
| improves | Evolution | 表示源对象使目标对象在指定评价上下文中改善。 | — | — |
| extends | Evolution | 表示源对象扩展目标对象。 | — | — |
| supersedes | Evolution | 表示源对象取代目标对象成为当前版本/方案。 | — | — |
| derived-from | Evolution | 表示源对象由目标对象派生。 | — | — |
| version-of | Evolution | 表示源对象是目标对象的版本。 | — | — |
| compatible-with | Evolution | 表示两个对象在指定上下文兼容。 | — | — |
| governed-by | Governance | 表示源对象受目标治理对象约束。 | — | — |
| constrained-by | Governance | 表示源对象受目标约束条件限制。 | constrains | — |
| constrains | Governance | 表示源对象对目标施加约束。 | constrained-by | — |
| mitigated-by | Governance | 表示源风险由目标控制降低。 | — | — |
| approved-by | Governance | 表示源对象由目标权威批准。 | — | — |
| audited-by | Governance | 表示源对象由目标审计主体/机制审计。 | — | — |
| authorized-by | Governance | 表示源动作/权限由目标主体授权。 | — | — |
| classified-as | Governance | 表示源对象被分类为目标类别。 | — | — |
| evidenced-by | Governance | 表示源主张/控制由目标证据支持。 | — | — |
| monitored-by | Governance | 表示源对象由目标机制持续监控。 | — | — |
| accepted-by | Governance | 表示源风险/决定由目标权威接受。 | — | — |
| revoked-by | Governance | 表示源权限/对象由目标主体撤销。 | — | — |
| coordinates | Interaction | 表示源对象协调多个目标对象/过程。 | — | — |
| transports | Dataflow | 表示源对象传输目标数据/对象。 | — | — |
06
下载
公开下载,可自由引用。引用时请注明版本与生成日期。
Canonical Registry(JSON) ↓ai-landscape-2026-canonical-registry-v1.2.jsonCanonical Registry(Markdown) ↓ai-landscape-2026-canonical-registry-v1.2.mdDomain Registry v0.4(Markdown) ↓ai-landscape-2026-domain-registry-v0.4.mdDomain Profile Schema v0.2(Markdown) ↓ai-technology-domain-profile-schema-v0.2.md
引用
AEGT. AI Technology Landscape 2026 — Canonical Registry v1.2 (Schema v0.2), 2026-11-16. OCG · Open Cognitive Graph.